Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
AU1001-96
Bioteke
【Panoramica】
Bioteke's Sistema di estrazione dell'acido nucleico completamente automatico da 96-throughput è il primo strumento di estrazione di acido nucleico ad alto rendimento prodotto a livello nazionale lanciato in Cina. Può estrarre acidi nucleici (DNA, RNA) da campioni come virus, batteri, funghi, sangue, tessuti, piante e tamponi. Può soddisfare le esigenze di diversi clienti come il controllo delle malattie, gli ospedali, il controllo epidemico, i costumi, l'ispezione entry-ust e le uffici di quarantena, le università, gli istituti di ricerca scientifica e i laboratori medici di terze parti.
[I parametri principali]
Capacità | 1-96 campioni per corsa |
Campioni | Vari tessuti, sangue, siero, cellule, fluidi corporei, secrezioni, virus, batteri, cibo, ecc. |
Metodo di estrazione | Trasferimento di perline magnetico |
Tempo di estrazione singola | 20-40 minuti (96 campioni) |
Modulo operativo | Modulo di throughput elevato + Modulo di grande capacità (può spostarsi tra loro) |
Volume a foro singolo | 96 moduli di testa 2.2 ml; 24 moduli di testa 11ml |
Tasso di riscaldamento | 2,5 ℃/s |
Controllo della temperatura | 4-120 ℃/Riscaldamento e raffreddamento a doppio controllo della temperatura |
Sistema operativo | Windows+Pad, può archiviare 700 programmi/Sistema di gestione della libreria di campioni esterni |
Ripetibilità | Il tasso di recupero del tallone magnetico è maggiore del 99%, perfetto per mescolare la manica |
Per maggiori dettagli, consultare la brochure e il manuale dell'utente.
【Panoramica】
Bioteke's Sistema di estrazione dell'acido nucleico completamente automatico da 96-throughput è il primo strumento di estrazione di acido nucleico ad alto rendimento prodotto a livello nazionale lanciato in Cina. Può estrarre acidi nucleici (DNA, RNA) da campioni come virus, batteri, funghi, sangue, tessuti, piante e tamponi. Può soddisfare le esigenze di diversi clienti come il controllo delle malattie, gli ospedali, il controllo epidemico, i costumi, l'ispezione entry-ust e le uffici di quarantena, le università, gli istituti di ricerca scientifica e i laboratori medici di terze parti.
[I parametri principali]
Capacità | 1-96 campioni per corsa |
Campioni | Vari tessuti, sangue, siero, cellule, fluidi corporei, secrezioni, virus, batteri, cibo, ecc. |
Metodo di estrazione | Trasferimento di perline magnetico |
Tempo di estrazione singola | 20-40 minuti (96 campioni) |
Modulo operativo | Modulo di throughput elevato + Modulo di grande capacità (può spostarsi tra loro) |
Volume a foro singolo | 96 moduli di testa 2.2 ml; 24 moduli di testa 11ml |
Tasso di riscaldamento | 2,5 ℃/s |
Controllo della temperatura | 4-120 ℃/Riscaldamento e raffreddamento a doppio controllo della temperatura |
Sistema operativo | Windows+Pad, può archiviare 700 programmi/Sistema di gestione della libreria di campioni esterni |
Ripetibilità | Il tasso di recupero del tallone magnetico è maggiore del 99%, perfetto per mescolare la manica |
Per maggiori dettagli, consultare la brochure e il manuale dell'utente.
Telefono/WhatsApp: +86 18115363743
E -mail: zr@bioteke.cn